| รุ่น NO | PD12T | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุด | ความถี่สูงสุด (Hz) | 50/60 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 220V 230V 240V | |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | 45A / 50A | |
| กำลังขับสูงสุด (kW) | 10KW / 11KW | |
| กำลังขับสูงสุด (kW) | 11KW / 12KW | |
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) | 3000/3600 | |
| เอาต์พุต DC | 12V 8.3A | |
| ตัวประกอบกำลัง (cosφ) | 1 | |
| หมายเลขเฟส | 1 เฟส | |
| ระดับเสียง [dB (A) @ 7m] | 79 | |
| ขนาดโดยรวม (L * W * H) [mm] | 1150x770x920mm | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 310 | |
| เครื่องยนต์ | ประเภทเครื่องยนต์ | 2V92 |
| ประเภทโครงสร้าง | 2 สูบ, V-Twin, 4 จังหวะ, อากาศเย็น, ฉีดตรง | |
| การเคลื่อนที่ [ml (cu. in)] | 997 | |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 3000/3600 | |
| อัตราส่วนการบีบอัด | 19: 1 | |
| กำลังขับสูงสุด [kW / รอบต่อนาที] | 14.4 / 3000, 15.3 / 3600 | |
| ระบบหล่อลื่น | แรงดันกระเด็น | |
| น้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อ Lube | เหนือ CD SAE 10W-30,15W-40 | |
| ระบบเริ่มต้น | 12 V ไฟฟ้าสตาร์ท | |
| สตาร์ทมอเตอร์ความจุ | 12V 0.8KW | |
| กำลังการผลิตของเครื่องชาร์จ | 12V 3A | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 12V 45AH | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 100% | 3000rpm: 3.5, 3600rpm: 4.0 | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล 0 # (ฤดูร้อน) หรือ -10 # (ฤดูหนาว), - 35 # (เย็น) | |
| ปริมาณภาชนะ 20 ฟุต | 30 PCS | |
รายละเอียด:
| 1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทองแดง 100% |
| 2 | กระบอกสูบ 4 สูบเครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ |
| 3 | เฟสเดียวหรือ 3 เฟส |
| 4 | ขนาด 1120x750x800mm น้ำหนักสุทธิ 260 กิโลกรัม |
| 5 | จำนวนภาชนะ 26 ฟุตจำนวน 26 ชุด |
การใช้งาน:
1. เขตอุตสาหกรรม: อสังหาริมทรัพย์โรงพยาบาลโรงแรมธนาคารการก่อสร้างโรงงานสนามน้ำมันสนามบินเหมืองแร่รถไฟ
2. การใช้ในบ้านการใช้อุตสาหกรรมการใช้งานของเกาะ
3. เทเลคอมโมบายทาวเวอร์ ฯลฯ
4. สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉินที่เป็นพิเศษสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นไต้ฝุ่นแผ่นดินไหวหิมะตกหนัก
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
1. มีพัดลม 2 ตัวมีอินพุตและเอาต์พุตอากาศที่ดี
2. พลังงานมีเสถียรภาพ
3. 100% cooper
4. ผลิตเครื่องยนต์ / หลังคาและประกอบด้วยตัวเอง
5. ขนาดเล็กเหมาะกับสถานที่เล็ก ๆ
6. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบขนาด 2V86 