| Genset | หมายเลขรุ่น | PD6500X (ชนิดเปิด) | PD6500E (ชนิดเปิด) | PD6500T (ชนิดเงียบปกติ) | PD6500RS (ชนิดปิดด้านบนเปิดเงียบ) | PD6500ES (ชนิดเงียบมาก) | PD6500KS (ชนิดเงียบเป็นพิเศษ) |
| จัดอันดับความถี่ (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| แรงดันไฟฟ้า (v) | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | |
| กำลังขับ (kW) | 4.5 5 | 4.5 5 | 4.5 5 | 4.5 5 | 4.5 5 | 4.5 5 | |
| ความเร็วการหมุนจัดอันดับ (รอบต่อนาที) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | |
| เอาท์พุท DC | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | |
| ตัวประกอบกำลัง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| หมายเลขเฟส | เฟสเดียว | เฟสเดียว | เฟสเดียว | เฟสเดียว | เฟสเดียว | เฟสเดียว | |
| ระดับเสียงรบกวน dB @ 7m | 85 | 85 | 75 | 75 | 68 | 68 | |
| ขนาดโดยรวม (L * W * H) MM | 780x500x650 | 780x500x650 | 950x560x750 | 950x560x750 | 950x560x750 | 950x560x750 | |
| เครื่องยนต์ | ประเภทเครื่องยนต์ | 186F | 186FAE | 186FAE | 186FAE | 186FAE | 186FAE |
| ประเภทโครงสร้าง | กระบอกเดียวใน 4 จังหวะที่มีเส้นตรงระบายความร้อนด้วยอากาศโดยตรง | กระบอกเดียวใน 4 จังหวะที่มีเส้นตรงระบายความร้อนด้วยอากาศโดยตรง | กระบอกเดียวใน 4 จังหวะที่มีเส้นตรงระบายความร้อนด้วยอากาศโดยตรง | กระบอกเดียวใน 4 จังหวะที่มีเส้นตรงระบายความร้อนด้วยอากาศโดยตรง | กระบอกเดียวใน 4 จังหวะที่มีเส้นตรงระบายความร้อนด้วยอากาศโดยตรง | กระบอกเดียวใน 4 จังหวะที่มีเส้นตรงระบายความร้อนด้วยอากาศโดยตรง | |
| เบื่อ * จังหวะมม | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | |
| ปริมาณมล | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
| อัตราส่วนการบีบอัด | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | |
| เอาท์พุทจัดอันดับ (kw / รอบต่อนาที) | 5.9 / 3000 6.5 / 3600 | 5.9 / 3000 6.5 / 3600 | 5.9 / 3000 6.5 / 3600 | 5.9 / 3000 6.5 / 3600 | 5.9 / 3000 6.5 / 3600 | 5.9 / 3000 6.5 / 3600 | |
| ระบบหล่อลื่น | สาดแรงดัน | สาดแรงดัน | สาดแรงดัน | สาดแรงดัน | สาดแรงดัน | สาดแรงดัน | |
| แบรนด์น้ำมันลื้อ | เหนือ CD SAE 10W 30 15W 40 | เหนือ CD SAE 10W 30 15W 40 | เหนือ CD SAE 10W 30 15W 40 | เหนือ CD SAE 10W 30 15W 40 | เหนือ CD SAE 10W 30 15W 40 | เหนือ CD SAE 10W 30 15W 40 | |
| ระบบจ้องมอง | เริ่มหดตัว | เครื่องสตาร์ทไฟฟ้า 12V | เครื่องสตาร์ทไฟฟ้า 12V | เครื่องสตาร์ทไฟฟ้า 12V | เครื่องสตาร์ทไฟฟ้า 12V | เครื่องสตาร์ทไฟฟ้า 12V | |
| กำลังมอเตอร์เริ่มต้น | N / M | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | |
| ความจุเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชาร์จ | N / M | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | N / M | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | |
| อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (g / kw.h) | 3000 รอบต่อนาที 276,3600 รอบต่อนาที 285 | 3000 รอบต่อนาที 276,3600 รอบต่อนาที 285 | 3000 รอบต่อนาที 276,3600 รอบต่อนาที 285 | 3000 รอบต่อนาที 276,3600 รอบต่อนาที 285 | 3000 รอบต่อนาที 276,3600 รอบต่อนาที 285 | 3000 รอบต่อนาที 276,3600 รอบต่อนาที 285 | |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล 0 # หรือ 10 # 35 # | ดีเซล 0 # หรือ 10 # 35 # | ดีเซล 0 # หรือ 10 # 35 # | ดีเซล 0 # หรือ 10 # 35 # | ดีเซล 0 # หรือ 10 # 35 # | ดีเซล 0 # หรือ 10 # 35 # | |
| ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| เวลาทำงานต่อเนื่อง (H) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

