เครื่องผลิตพลังงานดีเซลแบบเงียบ 400kw 500kva ชุด CE / ISO9001 ใบรับรอง
| 1รายละเอียดของ GEN-SET | |
| เซตโมเดล | GP550CCS |
| ปริมาตร 50HZ สภาพแวดล้อม 40°C | 400KW 500KVA |
| เตรียมความพร้อมที่ 50HZ, 40°C | 440KW 550KVA |
| ปริมาณการผลิตแบบ Gen-set | 230/400V 50Hz |
| อุณหภูมิสัมพันธ์ | ≤ 60 % |
| ขนาด (L × W × H) | 3900 × 1400 × 2150 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 3900 กิโลกรัม |
| ค่าบริโภคน้ํามัน 100% ความจุเต็ม | 64.7 ลิตร/ชั่วโมง |
| ความร้อนรวมที่ออกรังสีไปยังสภาพแวดล้อม | 70KW |
| ระดับเสียงที่ 7m (ปกติ/Super) | 80dB |
| โครงสร้างของ Gen-set |
Gen-set ใช้โครงสร้างรวม เครื่องยนต์ถูกติดตั้งบนกรอบฐานเหล็กความแข็งแรงสูง อุปกรณ์ป้องกันการสั่นระหว่างเครื่องยนต์ และกรอบพื้นฐาน พัดลมเย็นมีหมวกป้องกัน ตู้ควบคุมและเครื่องตัดวงจรติดตั้ง บนเซ็ท Gen |
| ระบบควบคุม (ไม่จําเป็น) |
ปานล์ควบคุมพื้นฐาน หรือ การควบคุมระดับสูง แผ่นที่มีฟังก์ชันการเริ่มต้นอัตโนมัติ และฟังก์ชันอื่นๆ |
| 2รายละเอียดของเครื่องยนต์ | |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | คัมมินส์ |
| รุ่นเครื่อง | KTA19-G4 |
| ผู้บริหาร/ประเภท | เครื่องไฟฟ้า |
| ไซลินด์ NO | 6 |
| การสร้างเครื่องยนต์ | สาย |
| รูปแบบการฉีดเชื้อเพลิง | PT การฉีดตรง |
| วิธีการเริ่มต้น | 24 วอลต์ ไฟฟ้า |
| ความปรารถนา | เครื่องชาร์จทอร์โบ / หลังเย็น |
| ระบบเย็น | เครื่องเย็น (รวมน้ํา) |
| การเจาะและกระแทก | 159 × 159 มม. |
| อัตราการบด | 14.5:1 |
| การย้าย | 19L |
| พลังงานหลักของเครื่องยนต์ 1500 รอบ/นาที | 448KWm |
| พลังงานรอเครื่องยนต์ 1500 รอบ/นาที | 504KWm |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 127A/hr |
| อุณหภูมิเริ่มต้น/นาที | 7°C |
| ความจุของน้ํามันลื่น | 38.6L |
| ความจุของน้ําเย็น - เครื่องเรเดียเตอร์และเครื่องยนต์ (40°C) | 70L |
| อุณหภูมิอากาศออก - เต็มแรงโหลดหลัก | 512 °C |
| การไหลของก๊าซออก - ความจุเต็ม | 3723 m3/h |
| ความดันกลับของก๊าซออกสูงสุด | 76mmHg |
| กระแสอากาศ - เครื่องเรเดียเตอร์ (40 °C ภายใน) | 7.2 m3/s |
| หัวพัดพัดพัดพัดพัด (ส่วนที่อนุญาตต่อท่อ) 40°C | 13mmH 2O |
| การรับอากาศ - เครื่องยนต์ - พริมภาระเต็ม | 1428 m3/h |
| อุณหภูมิการต้อนอากาศแบบมาตรฐาน | 25°C |
| ประเภทน้ํามัน | #0 ไดเซล (อุณหภูมิธรรมชาติ) |
| ระบบกรอง |
ใช้อุปกรณ์เล็บเปลี่ยนทั้ง เครื่องกรองน้ํามัน เครื่องกรองน้ํามัน และ เครื่องกรองอากาศ |
| ระบบไอออก |
รับรองอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง ปิดเสียง และท่อคลื่น |
| 3รายละเอียดของ ALTENATOR | |
| รูปแบบเครื่องเปลี่ยนไฟ | HCI544D |
| ประเภทของอัลтернаเตอร์ | A.C. สินคอน |
| ความดันเฉพาะ | 230/400 วอลต์ |
| อัตราความถี่ | 50HZ |
| ความเร็วปริมาณ | 1500 รอบต่อนาที |
| รูปแบบการควบคุมแรงดัน | ออโต้ |
| ระบบควบคุมความกระชับของอัลтернаเตอร์ | ± 0.5% |
| โหมดตื่นเต้น | ไม่ใช้แปรง สะดวกตัวเอง |
| ค่าประสิทธิภาพ | 0.8 (ความช้า) |
| โฟสและสาย | สายไฟ 3 ช่วง 12 |
| สกุลเงินที่ระบุ | 505.2A |
| ประสิทธิภาพ | 0.935 |
| ประเภทการปิด | H |
| ประเภทการป้องกัน | IP23 |
| ขั้นตอนการบรรทุกลําดับเดียว ถึง NFPA110 | 100% |
| มาตรฐาน | IEC34-1 |
| อุณหภูมิบริเวณ | 40°C |
| อุณหภูมิแวดล้อม | - 20 °C |
| ความสูงสูงสุด | 1000 เมตร |
| น้ําหนัก | 995.5 กิโลกรัม |
![]()
Wuxi Gpro Power Solution Co., Ltdมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการเครื่องผลิตพลังงานในจีน
ซีรี่ย์พกพา: 2-12kva, เย็นด้วยอากาศ, 1 หรือ 2 ซิลินเดอร์, 3000 rpm / 3600 rpm
ซีรี่ย์น้ําเย็น: 6-3000kva, น้ําเย็น, 3-16 ซิลินเดอร์, 1500rpm / 1800rpm