-
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
Silent Generator Set
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาขนาดเล็ก
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทางทะเล
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
Iveco เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yanmar
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Lovol
-
Deutz Generator
-
หอคอยไฟเคลื่อนที่
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แปรง
-
เครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติ
-
Jarmoอรุณสวัสดิ์ตอนเช้า! เครื่องกำเนิดไฟฟ้าวันนี้ในการดำเนินการ! ไฟฟ้าคุณภาพสูงเงียบสงบ! บอกคำทักทายกับทุกคนที่โรงงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ดีและมอเตอร์ Deutz! ฉันรีบทำนาด้วยการไถนา! เขตข้อมูลพร้อมสำหรับฤดูใบไม้ผลิ 2020! มันหิมะตกและหลังจากน้ำค้างแข็งอาจจาร์โมอีกครั้งในสนาม! ขอแสดงความนับถือ Jarmo!
-
Sam(Mali)Dear Karen, very happy to cooperate with you. The IVECO gensets are wonderful!
-
Adel Benhamadi(Lybia)مرحبا المبتسم، كيف حالك؟ لطيفة للعمل معكم ونحن شكرا جزيلا لك دعم على موقعنا على مولد الأعمال لك.
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรุ่น FAWDE ขนาด 12KW 15KVA Super Silent

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xเพาเวอร์ (นายกรัฐมนตรี / สแตนด์บาย) | 15kVA | ปัจจุบัน | 21.6A |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 220 / 380V | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ FAWDE ของจีน |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ต้นฉบับ Stamford / Mecc Alte | ตัวควบคุม | Smartgen / DeepSea / ComAp |
MCCB | Delixi / ABB 3 เสาหรือ 4 ขั้ว | การประกัน | 1 ปีหรือ 1000 ชั่วโมง |
ATS | ตัวเลือก | แบตเตอรี่ | 60A |
เครื่องทำน้ำอุ่น | เครื่องทำน้ำอุ่น, เครื่องทำน้ำอุ่น | ||
แสงสูง | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉินชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเงียบ,silent diesel generator set |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลพร้อมเครื่องยนต์จีน FAW เลือก:
1. ข้อมูลจำเพาะของ GEN-SET | ||
1.1 | ตั้งค่าโมเดล | PF-FW17 |
1.2 | Prime ที่ 50HZ, 40 ℃ ambient | 12KW 15KVA |
1.3 | สแตนด์บายที่ 50HZ, 40 ℃ ambient | 13.2KW 16.5KVA |
1.4 | ให้ผลลัพธ์ Gen ที่ตั้งไว้ | 230 / 400V 50Hz |
1.5 | ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดที่กำหนด | ≤ 60% |
1.6 | ขนาด (กว้าง x กว้าง x สูง) | เปิด: 1500 * 700 * 1050, เงียบ: 2000 * 940 * 1200 |
1.7 | น้ำหนัก | เปิด: 700 กก. เงียบ: 1100 กก |
1.8 | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 100% prime load | 4 |
1.9 | โครงสร้างของ Gen-set | Gen - set นำโครงสร้างบูรณาการเครื่องยนต์เป็นแก้ไขบนพื้นฐานความแข็งแรงสูงเหล็กพื้นฐานเครื่องมือป้องกันการสั่นสะเทือนระหว่างเครื่องยนต์และกรอบขั้นพื้นฐานพัดลมระบายความร้อนได้ป้องกันหมวก, ตู้ควบคุมและเบรกเกอร์ที่ติดตั้งในชุด Gen |
2 | ระบบควบคุม (อุปกรณ์เสริม) | แผงควบคุมพื้นฐานหรือแผงควบคุมขั้นสูงที่มีฟังก์ชั่นเริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติและฟังก์ชั่นอื่น ๆ |
2. ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||
2.1 | Engine Brand | FAWDE |
2.2 | รุ่นเครื่องยนต์ | 4DW81-23D |
2.3 | ผู้ว่าราชการ / ห้องเรียน | Machanical หรือ Electronic |
2.4 | กระบอก NO | 4 |
2.5 | สร้างเครื่องยนต์ | เส้น |
2.6 | สอดคล้องกับการปล่อยก๊าซ | ขั้นที่สอง |
2.7 | วิธีเริ่มต้นใช้งาน | 12V ไฟฟ้า |
2.8 | ประเภทไอดี | โดยธรรมชาติ |
2.9 | โหมดระบายความร้อน | น้ำหล่อเย็น |
2.10 | เจาะและจังหวะ | 85 x 100 มม |
2.11 | อัตราส่วนการบีบอัด | 17:01 |
2.12 | การกำจัด | 2.27 |
2.13 | เครื่องยนต์กำลังสูงสุดที่ 1500rpm | 17KWm |
2.14 | กำลังเครื่องยนต์สแตนด์บายที่ 1500rpm | 19KWm |
2.15 | กำลังการหล่อลื่นของน้ำมัน | 7.8L |
2.16 | การบริโภคน้ำมัน | 0.05 |
2.17 | น้ำหนักแห้งของฐาน | 220kg |
2.18 | น้ำหนักแห้งของ Gen Pac | 240kg |
2.19 | ขนาดโดยรวม (GP) | 920 × 610 × 760 (mm) |
2.2 | มิติโดยรวม (ฐาน) | 750 × 555 × 680 (mm) |
2.21 | 27 ℃การบริโภคอากาศ (m³ / min) | 1.4 |
2.22 | ประเภทเชื้อเพลิง | # 0 ดีเซล (อุณหภูมิธรรมชาติ) |
2.23 | ระบบกรอง | ใช้น้ำมันหล่อลื่นทั้งตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงและไส้กรองอากาศ |
2.24 | ระบบไอเสีย | นำไอเสียและท่อระลอกที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในอุตสาหกรรม |
3. ข้อมูลของ ALTENATOR | ||
3.1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Stamford / PI 044G |
3.2 | ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | AC Synchronous |
3.3 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 230 / 400V |
3.4 | ความถี่สูงสุด | 50HZ |
3.5 | ความเร็วสูงสุด | 1500 RPM |
3.6 | โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า | รถยนต์ |
3.7 | การควบคุมแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ± 0.5% |
3.8 | โหมดที่น่าตื่นเต้น | ตนเองไม่มีความรู้สึกคล่องตัว |
3.9 | Power factor | 0.8 (ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวน) |
3.10 | เฟสและสายไฟ | 3 เฟส 12 สาย |
3.11 | สกุลเงินที่นิยมมากที่สุด | 23A |
3.12 | อย่างมีประสิทธิภาพ | 81.70% |
3.13 | ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
3.14 | ระดับการป้องกัน | IP23 |
3.15 | ขั้นตอนการโหลดเดี่ยวเป็น NFPA110 | 100% |
3.16 | มาตรฐาน | IEC34-1, NEMA1 |
3.17 | แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ | 40 ℃ |
3.18 | นาที. อุณหภูมิโดยรอบ | - 20 ℃ |
3.19 | แม็กซ์ ระดับความสูง | 1000m |
3.20 | น้ำหนัก | 99kg |
รายละเอียด:
1. เครื่องยนต์แบรนด์ FAWDE ของจีน
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง: คัดลอกสแตมฟอร์ด
3. ตัวควบคุม: Smartgen / DeepSea
5. ATS เป็นทางเลือก
6. ประเภท: ชนิดกันเสียง, หลักฐานสภาพอากาศ, ชนิดรถพ่วง
7. แบตเตอรี่: ไม่ต้องบำรุงรักษาแบตเตอรี่
8. ด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
9. หม้อน้ำพร้อม Antifreezing
การใช้งาน:
1. เขตอุตสาหกรรม: อสังหาริมทรัพย์โรงพยาบาลโรงแรมธนาคารการก่อสร้างโรงงานสนามน้ำมันสนามบินการทำเหมืองแร่
2. การใช้ในบ้าน: ใช้ส่วนตัวในบ้านแคมป์ปิ้งปาร์ตี้ ฯลฯ
3. เทเลคอมโมบายทาวเวอร์ ฯลฯ
4. เกาะทะเลทรายหรือที่ใดที่ไม่มีไฟฟ้า
5. สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉินที่เป็นพิเศษสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นไต้ฝุ่นแผ่นดินไหวหิมะตกหนัก
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
1. สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ
2. เครื่องยนต์ที่มีคุณภาพและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
3. การจัดส่งที่รวดเร็ว จำนวนเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ในสต็อก
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งบนโครงฐานเหล็กลื่นไถลชนิดหนักที่มีแผ่นยึดป้องกันการสั่นสะเทือน
5. ใช้ฟองน้ำมาตรฐานสูงเพื่อกันเสียง
6. การออกแบบกระโปรงเป็นมิตรกับผู้ใช้และง่ายต่อการบำรุงรักษา
7. มีบริการก่อนและหลังการขาย
8. 365 วัน 24 ชั่วโมงหลังการขาย
รูปภาพเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่: