เครื่องผลิตไฟฟ้า 30kW ที่ใช้ไฟฟ้า FAWED เครื่องผลิตไฟฟ้าเย็นน้ํา 65DB
รายละเอียด | ||
1รายละเอียดของ GEN-SET | ||
1.1 | เซตโมเดล | GP41FWS |
1.2 | ปริมาตร 50HZ สภาพแวดล้อม 40°C | 30KW 38KVA |
1.3 | เตรียมความพร้อมที่ 50HZ, 40°C | 33KW 41KVA |
1.4 | ปริมาณการผลิตแบบ Gen-set | 230/400V 50Hz |
1.5 | อุณหภูมิสัมพันธ์ | ≤ 60 % |
1.6 | ขนาด (L × W × H) | เปิด: 1750*800*1100 เงียบ 2300*1120*1200 |
1.7 | น้ําหนัก | เปิด 800 กิโลกรัม เสียงไม่ออก 1200 กิโลกรัม |
1.8 | ค่าบริโภคน้ํามัน 100% ความจุเต็ม | 10 |
1.9 | โครงสร้างของ Gen-set | กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างบูรณาการ เครื่องยนต์ถูกติดตั้งบนกรอบพื้นฐานเหล็กความแข็งแรงสูง เครื่องมือป้องกันสั่นระหว่างเครื่องยนต์และกรอบพื้นฐาน แฟนเย็นมีหมวกป้องกันตู้ควบคุมและเครื่องตัดวงจรติดตั้งบน Gen-set. |
2 | ระบบควบคุม (ไม่จําเป็น) | พานควบคุมพื้นฐานหรือพานควบคุมระดับสูงที่มีฟังก์ชันการเริ่มต้นอัตโนมัติและฟังก์ชันอื่น ๆ |
2รายละเอียดของเครื่องยนต์ | ||
2.1 | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | FAWDE |
2.2 | รุ่นเครื่อง | 4DX22-50D |
2.3 | ผู้บริหาร/ประเภท | เครื่องจักรกลหรืออิเล็กทรอนิกส์ |
2.4 | ไซลินด์ NO | 4 |
2.5 | การสร้างเครื่องยนต์ | สาย |
2.6 | สอดคล้องกับการปล่อย | ขั้นตอนที่ 2 |
2.7 | วิธีการเริ่มต้น | 24 วอลต์ ไฟฟ้า |
2.8 | ประเภทของช่องรับอากาศ | เครื่องชาร์จทอร์โบ |
2.9 | ระบบเย็น | การเย็นด้วยน้ํา |
2.10 | การเจาะและกระแทก | 102 × 118 มม |
2.11 | อัตราการบด | 17:01 |
2.12 | การย้าย | 3.86 |
2.13 | พลังงานหลักของเครื่องยนต์ 1500 รอบ/นาที | 37KWm |
2.14 | พลังงานรอเครื่องยนต์ 1500 รอบ/นาที | 41KWm |
2.15 | ความจุของน้ํามันลื่น | 13L |
2.16 | การบริโภคน้ํามัน | 0.05 |
2.17 | น้ําหนักแห้งของฐาน | 380 กิโลกรัม |
2.18 | น้ําหนักแห้งของ Gen Pac | 405Kg |
2.19 | ขนาดรวม ((G.P) | 1155 × 680 × 835 ((มม) |
2.2 | ขนาดรวม ((ฐาน) | 810 × 700 × 850 ((มม) |
2.21 | การบริโภคอากาศ 27°C (m3/min) | 3.2 |
2.22 | ประเภทน้ํามัน | #0 ไดเซล (อุณหภูมิธรรมชาติ) |
2.23 | ระบบกรอง | ใช้น้ํามันปรับน้ํามันเต็มที่เปลี่ยนได้ เครื่องกรองน้ํามันและเครื่องกรองอากาศ |
2.24 | ระบบไอออก | รับรองอุตสาหกรรมความประสิทธิภาพสูง ปิดเสียงและท่อ ripple |
3รายละเอียดของ ALTERNATOR | ||
3.1 | รูปแบบเครื่องเปลี่ยนไฟ | สแตมฟอร์ด/PI 144H |
3.2 | ประเภทของอัลтернаเตอร์ | A.C. สินคอน |
3.3 | ความดันเฉพาะ | 230/400 วอลต์ |
3.4 | อัตราความถี่ | 50HZ |
3.5 | ความเร็วปริมาณ | 1500 รอบต่อนาที |
3.6 | รูปแบบการควบคุมแรงดัน | ออโต้ |
3.7 | ระบบควบคุมความกระชับของอัลтернаเตอร์ | ± 0.5% |
3.8 | โหมดตื่นเต้น | ไม่ใช้แปรง สะดวกตัวเอง |
3.9 | ค่าประสิทธิภาพ | 0.8 (ความช้า) |
3.10 | โฟสและสาย | สายไฟ 3 ช่วง 12 |
3.11 | สกุลเงินที่ระบุ | 54.1A |
3.12 | ประสิทธิภาพ | 86.60% |
3.13 | ประเภทการปิด | H |
3.14 | ประเภทการป้องกัน | IP23 |
3.15 | ขั้นตอนการบรรทุกลําดับเดียว ถึง NFPA110 | 100% |
3.16 | มาตรฐาน | IEC34-1,NEMA1 |
3.17 | อุณหภูมิบริเวณ | 40°C |
3.18 | อุณหภูมิแวดล้อม | - 20 °C |
3.19 | ความสูงสูงสุด | 1000 เมตร |
3.20 | น้ําหนัก | 216 กิโลกรัม |
มีผู้ควบคุมเครื่องกําเนิดแบรนด์นานาชาติมากมายให้ลูกค้าของเราเลือก เช่น Smartgen, Deep sea, Compny, Harson และอื่นๆ
ATS: เมื่อตรวจพบว่ามีปัญหาไฟฟ้าหลอด (อุปกรณ์บริการ) โมดูลจะเริ่มเครื่องกําเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อพลังงานไฟฟ้า (อุปกรณ์บริการ) ได้ถูกฟื้นฟู มันจะสั่งให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหยุด
สาขาประกอบการแบบมาตรฐาน:
ชุดเครื่องกําเนิดรวม: เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องเปลี่ยนแบบไม่มีแปรง เครื่องเรเดียเตอร์ แผ่นควบคุมการเริ่มต้นด้วยตัวเอง แผ่นตัดวงจร แพดลดความสั่นสะเทือน กรอบฐานความแข็งแรงสูง
อุปกรณ์เสริมรวม: เครื่องเงียบเสียงประเภทอุตสาหกรรม, กลมยืดหยุ่น, เอลโก้และฟลังส์, เริ่มต้นแบตเตอรี่และชาร์จแบตเตอรี่, สวิทช์แบตเตอรี่ที่มีสายไฟ
เอกสารรวม: คู่มือการใช้งาน บัตรประเมินผลิตภัณฑ์
พื้นที่ให้บริการแบบไม่จําเป็น
1.ATS 2.SynchronizationSystem 3.ถังเชื้อเพลิงภายนอกประจําวัน 4. Silent Canopy 5. Trailer 6. ปั๊มเชื้อเพลิงอัตโนมัติ 7. เครื่องแยกเชื้อเพลิงและน้ํา 8. Lub Oil Heater 9.
ข้อดี:
ทีมงาน R & D ที่แข็งแกร่ง มีการคัดเลือกและฝึกอบรมอย่างเข้มงวด
ประสบการณ์หลายปีในการออกแบบและผลิตเซ็ทเจนเนอเตอร์ดีเซล
ชื่อเสียงดีสําหรับคุณภาพที่น่าเชื่อถือและราคาที่เหมาะสม
สายการผลิตที่ทันสมัย ด้วยคนงานที่มีความชํานาญ
คําสัญญาขาย:
บริษัทของเราให้บริการสินค้าใหม่และมีคุณภาพสูง ซึ่งได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด ก่อนการจัดส่ง
การรับประกันคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานของเรา: 1 ปีหรือ 1000 ชั่วโมงในการทํางาน
หากมีคําถาม โปรดติดต่อเรา สอบถามของคุณจะได้รับการชื่นชม