พารามิเตอร์สินค้า ----
| แบบ | PD15T (ชนิดเงียบ) | |
| Genset | จัดอันดับความถี่ (Hz) | 50/60 |
| แรงดันไฟฟ้า (v) | 220-240 | |
| กำลังไฟ (kva) | 10 12.5 | |
| พลังงานสูงสุด (kva) | 12.5 13 | |
| หมายเลขเฟส | เฟสเดียว | |
| ระดับเสียงรบกวน dB @ 7m | 80 | |
| ขนาดโดยรวม (L * W * H) MM | 1250 × 785 × 900 | |
| NW / GW (กก.) | 305/335 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | 292F |
| ประเภทโครงสร้าง | 2 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศ ฉีดตรงในสาย | |
| ระบบจ้องมอง | สตาร์ทไฟฟ้า | |
| ปริมาณมล | 997 | |
| เอาท์พุทจัดอันดับ (kw / rpm) | 12/3600 | |
| เวลาทำงานต่อเนื่อง (H) | 8 | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ทองแดง 100% ไร้แปรงพร้อม AVR | |
| กรุณาคลิกที่นี่เพื่อติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม | ||


