-
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
Silent Generator Set
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาขนาดเล็ก
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทางทะเล
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
Iveco เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yanmar
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Lovol
-
Deutz Generator
-
หอคอยไฟเคลื่อนที่
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แปรง
-
เครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติ
-
Jarmoอรุณสวัสดิ์ตอนเช้า! เครื่องกำเนิดไฟฟ้าวันนี้ในการดำเนินการ! ไฟฟ้าคุณภาพสูงเงียบสงบ! บอกคำทักทายกับทุกคนที่โรงงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ดีและมอเตอร์ Deutz! ฉันรีบทำนาด้วยการไถนา! เขตข้อมูลพร้อมสำหรับฤดูใบไม้ผลิ 2020! มันหิมะตกและหลังจากน้ำค้างแข็งอาจจาร์โมอีกครั้งในสนาม! ขอแสดงความนับถือ Jarmo!
-
Sam(Mali)Dear Karen, very happy to cooperate with you. The IVECO gensets are wonderful!
-
Adel Benhamadi(Lybia)مرحبا المبتسم، كيف حالك؟ لطيفة للعمل معكم ونحن شكرا جزيلا لك دعم على موقعنا على مولد الأعمال لك.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 500kw 625kva เงียบ ISO14001 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xเครื่องปั่นไฟ ไพร์ม พาวเวอร์ | 500KW 625KVA | เครื่องกำเนิดพลังงานสแตนด์บาย | 550KW 688KVA |
---|---|---|---|
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500KW | KTAA19-G6A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 500kw | สแตมฟอร์ด / MECC |
ตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500KW | แบบสแตมฟอร์ด ไร้แปรง ทองแดง 100% | ตัวควบคุม | ทะเลลึก/ ComAp |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500kw ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 8 ชั่วโมงเมื่อโหลด 100% | ATS | Socomec Aiskai |
การรับประกัน | 1 ปีหรือ 1,000 ชั่วโมง | ใบรับรอง | CE, ISO9001 |
แสงสูง | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเงียบ 625kva,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 500kw 625kva,ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมิน ISO14001 |
Silent 500kw 625kva Cummins เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลชุดบริการทั่วโลกการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ซึ่งหมายถึงเครื่องจักรไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงอื่นๆ และใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยทั่วไปหน่วยทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กล่องควบคุม ถังน้ำมันเชื้อเพลิง แบตเตอรี่สำหรับสตาร์ทและควบคุม อุปกรณ์ป้องกัน ตู้ฉุกเฉิน และส่วนประกอบอื่น ๆ
1. ข้อมูลจำเพาะของ GEN-SET | ||
1.1 | ชุดรุ่น | PF-CC688S |
1.2 | สำคัญที่ 50HZ, 40 ℃ แวดล้อม | 500kw/625kva |
1.3 | สแตนด์บายที่ 50HZ, 40 ℃ แวดล้อม | 550KW 717KVA |
1.4 | จัดอันดับ Gen-set เอาต์พุต | 230/400V 50Hz |
1.5 | จัดอันดับความชื้นสัมพัทธ์ | ≤ 60% |
1.6 | ขนาด (กxยxส) | 4900×1650×2550mm |
1.7 | น้ำหนัก | 5327กก. |
1.8 | อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง โหลดไพรม์ 100% | 93.3L/ชม |
1.9 | ความร้อนทั้งหมดแผ่กระจายสู่บรรยากาศ | 79KW |
1.10 | ระดับเสียงที่ 7m (ปกติ/ซุปเปอร์) | 80dB |
1.11 | ระบบควบคุม (อุปกรณ์เสริม) |
แผงควบคุมพื้นฐานหรือขั้นสูง แผงควบคุมพร้อมฟังก์ชันเริ่มต้นอัตโนมัติและฟังก์ชันอื่นๆ |
2. ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||
2.1 | เครื่องยนต์ยี่ห้อ | |
2.2 | รุ่นเครื่องยนต์ | KTAA19-G6A |
2.3 | ผู้ว่าราชการ/ชั้นเรียน | ไฟฟ้า |
2.4 | กระบอกสูบ NO. | 6 |
2.5 | การสร้างเครื่องยนต์ | เส้น |
2.6 | รูปแบบสเปรย์น้ำมันเชื้อเพลิง | PT ไดเร็คอินเจคชั่น |
2.7 | วิธีการเริ่มต้น | 24V, ไฟฟ้า |
2.8 | ความทะเยอทะยาน | องคาพยพ/อาฟเตอร์คูล |
2.9 | โหมดทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำ (ปิดน้ำ) |
2.10 | เจาะและจังหวะ | 159×159mm |
2.11 | อัตราการบีบอัด | 14.5:1 |
2.12 | การกระจัด | 19L |
2.13 | กำลังเครื่องยนต์ไพร์มที่ 1500 รอบต่อนาที | 470KWm |
2.14 | กำลังสแตนด์บายเครื่องยนต์ที่ 1500rpm | 555KWm |
2.15 | ความจุของแบตเตอรี่ | 190A/ชม |
2.16 | อุณหภูมิเริ่มต้น/ต่ำสุด | 7℃ |
2.17 | ความจุน้ำมันหล่อลื่น | 50L |
2.18 | ความจุน้ำหล่อเย็น - หม้อน้ำและเครื่องยนต์ (40 ℃) | 91L |
2.19 | อุณหภูมิไอเสีย - ไพรม์โหลดเต็ม | 524℃ |
2.20 | การไหลของก๊าซไอเสีย - ไพรม์โหลดเต็ม | 4842m3/h |
2.21 | แรงดันย้อนกลับของก๊าซไอเสีย max | 76mmHg |
2.22 | การไหลของอากาศ - หม้อน้ำ (40 ℃ แวดล้อม) | 13.7 ม. 3/วินาที |
2.23 | หัวพัดลมดัน (ค่าเผื่อท่อ) 40℃ | 13mmH 2O |
2.24 | ปริมาณอากาศ - เครื่องยนต์ - ไพรม์โหลดเต็ม | 1750m3/h |
2.25 | อุณหภูมิอากาศเข้ามาตรฐาน | 25℃ |
2.26 | ประเภทเชื้อเพลิง | #0 ดีเซล (อุณหภูมิธรรมชาติ) |
2.27 | ระบบกรอง |
ใช้สารหล่อลื่นที่เปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด น้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองอากาศ |
2.28 | ระบบไอเสีย |
ใช้อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ท่อไอเสียและท่อกระเพื่อม |
3. ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ||
3.1 | รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | HCI544FS |
3.2 | ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | AC ซิงโครนัส |
3.3 | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 230/400V |
3.4 | จัดอันดับความถี่ | 50HZ |
3.5 | จัดอันดับความเร็ว | 1500 รอบต่อนาที |
3.6 | โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า | รถยนต์ |
3.7 | การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | ±0.5% |
3.8 | โหมดที่น่าตื่นเต้น | ไม่มีแปรงถ่านที่น่าตื่นเต้น |
3.9 | ตัวประกอบกำลัง | 0.8 (ล้าหลัง) |
3.10 | เฟสและสายไฟ | 3 เฟส 12 สาย |
3.11 | จัดอันดับสกุลเงิน | 721.7A |
3.12 | ประสิทธิภาพ | 0.938 |
3.13 | ชั้นฉนวน | ชม |
3.14 | ระดับการป้องกัน | IP23 |
3.15 | ขั้นตอนการโหลดครั้งเดียวเป็น NFPA110 | 100% |
3.16 | มาตรฐาน | IEC34-1 |
3.17 | แม็กซ์อุณหภูมิโดยรอบ | 40 ℃ |
3.18 | นาที.อุณหภูมิโดยรอบ | - 20℃ |
3.19 | แม็กซ์ความสูง | 1000m |
3.20 | น้ำหนัก | 1250กก. |
สิ่งแวดล้อมโรงงาน
คำอธิบาย:
เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งอากาศถูกบีบอัดให้มีอุณหภูมิสูงพอที่จะจุดไฟเชื้อเพลิงดีเซลที่ฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้สามารถใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ปั๊มน้ำ รถไถเดินตาม เป็นต้น เนื่องจากความต้องการมาตรฐานการปล่อยมลพิษในอนาคต เราจึงปรับปรุงโครงสร้างเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์อยู่เสมอเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"Green Engine" คือเป้าหมายของเราเราให้ความสำคัญกับการปกป้องสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเสมอ
แพ็คเกจ & การชำระเงิน & วันที่จัดส่ง & การรับประกัน แพคเกจ: แพ็คเกจพลาสติก
การชำระเงิน:โดย 30% T / T เป็นเงินมัดจำ 70% ควรจ่ายเงิน 10 วันก่อนจัดส่งหรือ 100% L/C ที่เห็น
จัดส่ง:25 วันหลังจากที่เราได้รับเงินดาวน์
การรับประกัน:สินค้า Topower ทั้งหมดได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขการรับประกันของเราเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่จัดส่งหรือ 1000 ชั่วโมงการทำงานนับจากวันที่เริ่มใช้งาน แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้
ขั้นตอนการโอน: