Genset | กำลังไฟ | อำนาจนายกรัฐมนตรี | 125 กิโลวัตต์ / 100 กิโลวัตต์ |
กำลังสแตนด์บาย | 138kva / 110kw | ||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | โวลต์ | 380 / 220V | |
ปัจจุบันที่ได้รับการจัดอันดับ | แอมป์ | 190 | |
ความถี่สูงสุด | เฮิร์ตซ์ | 50 | |
ความเร็วสูงสุด | RPM | 1500 | |
ปัจจัยกำลัง / เฟส | คอส 0.8 ล่าช้า / 3 เฟส | ||
ระบบระบายความร้อน | ปิดวงจรระบายความร้อนด้วยพัดลม, ถังเก็บน้ำ | ||
มิติข้อมูลโดยรวม | (กว้าง x ลึก) มม | 2450 * 920 * 1450 | |
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 1350 | |
ขนาดโดยรวม (กันเสียง) | (กว้าง x ลึก) มม | 2750 * 1050 * 1750 | |
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 1760 | |
ดีเซล | Engine Brand | เพอร์กิน | |
หมายเลขรุ่นเครื่องยนต์ | 1106A-70TAG2 | ||
กำลังไฟสูงสุด | กิโลวัตต์ | 100 | |
โครงสร้างเครื่องยนต์ | 6 กระบอกสูบแนวตั้ง in-line, 4 จังหวะ, Turbocharged, | ||
ผู้ว่าราชการจังหวัดความเร็ว | เชิงกล | ||
อัตราส่วนการบีบอัด | 15.1: 1 | ||
การกำจัด | ลิตร | 4.75 | |
กำลังการผลิต Lube | ลิตร | 270 | |
ระบบเชื้อเพลิง | ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงชนิด PT | ||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | L / H | 26.7 | |
การบริโภคน้ำมันหล่อลื่น | g / kW.h | 0.5% | |
ความเร็วในการหมุน | RPM | 1500 | |
โหมดเริ่มต้น | ติดตั้งระบบไฟฟ้า เริ่มต้น | ||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Alternator Brand | ฟอร์ด | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | UCI274E | ||
คุณสมบัติ | Brushless, ตัวกระตุ้น, ระเบียบ AVR, | ||
ชั้นฉนวนกันความร้อน | ชั้น H | ||
กฎแรงดันคงที่ | ≤± 1% | ||
การแข็งตัวของแรงดันไฟฟ้าทันที | -15% ~ + 20% | ||
ขอบเขตการควบคุมแรงดันไฟฟ้า | > 10% | ||
Power Factor | 0.8 ล่าช้า | ||
ประเภทการเชื่อมต่อ | สาย 3 เฟส 4 สาย Y | ||
ตัวควบคุม | หมายเลขรุ่น | Smartgen |
ข้อดี:
. ทีมงาน R & D ที่มีการคัดเลือกและฝึกอบรมที่เข้มงวด
. ประสบการณ์หลายปีในการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
. ชื่อเสียงที่ดีสำหรับคุณภาพที่เชื่อถือได้และราคาที่เหมาะสม
. สายการผลิตขั้นสูงพร้อมช่างฝีมือ
สัญญาการขาย:
. บริษัท ของเรามีสายผลิตภัณฑ์ใหม่และมีคุณภาพสูงซึ่งผ่านการทดสอบอย่างเคร่งครัดก่อนจัดส่ง
. การรับประกันคุณภาพจะเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานของเรา: หนึ่งปีหรือ 1000 ชั่วโมงทำงาน
หากมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา คำถามของคุณจะได้รับการชื่นชม