เครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กใช้ในบ้าน เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซลพกพา 5kva 6kva ราคาถูก
กรุงเทพ | รุ่นหมายเลข | GD6500E (ชนิดเปิด) | GD6500T (ชนิดเงียบ) |
อัตราความถี่ (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
ความดันเฉพาะ (v) | 230 120/240 | 230 120/240 | |
พลังงานออกระดับชื่อ ((kW) | 50.060 | 50.060 | |
ความเร็วหมุนชื่อ ((rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | |
การออกแบบ DC | 12v 8.3A | 12v 8.3A | |
ค่าประสิทธิภาพ | 1 | 1 | |
เลขระยะ | ระยะเดียว | ระยะเดียว | |
ระดับเสียง dB@7m | 85 | 75 | |
ขนาดรวม (L*W*H) MM | 780x500x650 | 950x560x750 | |
น้ําหนักสะสม | 107 | 165 | |
เครื่อง | ประเภทเครื่องยนต์ | 186FAE | 188FAE |
ประเภทโครงสร้าง |
ไซลินด์เดียว ในลวดลาย 4 ช่วง การฉีดตรงที่เย็นด้วยอากาศ |
ไซลินด์เดียว ในชั้น 4 ชั่วโมง, ระบบเย็นอากาศ การฉีดตรง |
|
ช่องเจาะ * โครงการ mm | 86X72 | 86X72 | |
ขนาดความหนา | 418 | 418 | |
อัตราการบด | 19:01 | 19:01 | |
ปริมาณการออกกําลัง (kw/rpm) | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | |
ระบบหล่อลื่น | ความดันกระจาย | ความดันกระจาย | |
น้ํามันลู |
มากกว่า CD SAE 10W 30 15W 40 |
มากกว่า CD SAE 10W 30 15W 40 |
|
ระบบจ้อง | เริ่มการสับสน | เครื่องเริ่มไฟฟ้า 12V | |
ความจุของมอเตอร์เริ่มต้น | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | |
ความจุของเครื่องผลิตชาร์จ | 12V 3A | 12V 3A | |
ความจุของแบตเตอรี่ | 12V 36AH | 12V 36AH | |
อัตราการบริโภคน้ํามัน ((g/kw.h) | 3000 รอบต่อนาที 276,3600 รอบต่อนาที 285 | 3000 รอบต่อนาที 276,3600 รอบต่อนาที 285 | |
ประเภทน้ํามัน | ไดเซล 0# หรือ 10# 35# | ไดเซล 0# หรือ 10# 35# | |
ความจุของถังน้ํามัน (L) | 15 | 15 | |
เวลาทํางานต่อเนื่อง ((H) | 8 | 8 |
จํานวนของบรรทุกสําหรับคอนเทนเนอร์ 20 ฟุต คือ 72 ยูนิต
ข้อดี:
ทีมงาน R & D ที่แข็งแกร่ง มีการคัดเลือกและฝึกอบรมอย่างเข้มงวด
ประสบการณ์หลายปีในการออกแบบและผลิตเซ็ทเจนเนอเตอร์ดีเซล
ชื่อเสียงดีสําหรับคุณภาพที่น่าเชื่อถือและราคาที่เหมาะสม
สายการผลิตที่ทันสมัย ด้วยคนงานที่มีความชํานาญ
คําสัญญาขาย:
บริษัทของเราให้บริการสินค้าใหม่และมีคุณภาพสูง ซึ่งได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด ก่อนการจัดส่ง
การรับประกันคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานของเรา: 1 ปีหรือ 1000 ชั่วโมงในการทํางาน
ในช่วงระยะรับประกันชิ้นส่วนสํารองจะถูกส่งผ่านสํานักงานการจัดส่งของคุณในจีน
อะไหล่ยังสามารถส่งโดยสายอากาศ
หากมีคําถาม โปรดติดต่อเรา สอบถามของคุณจะได้รับการชื่นชม